Laura Beck gewinnt GEFMA Förderpreis 2023

CAFM-NEWS – Laura Beck von der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfenbüttel hat den diesjährigen GEFMA-Förderpreis gewonnen. Die mit 3.000 Euro dotierte Auszeichnung erhielt sie für ihre Masterarbeit BIM@FM – Analyse der Anforderungen an BIM-Daten zur zielgerichteten Anwendung von BIM-Modellen im Facility Management.
Insgesamt zeichnete der FM-Verband sechs Arbeiten aus, darunter zwei Projektarbeiten und eine Bachelorarbeit. Preise erhielten fünf Studentinnen und ein Student. Das Themenspektrum ist vielfältig:
Name | Hochschule | Titel der Arbeit | Preis |
---|---|---|---|
Laura Beck | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften (Wolfenbüttel) | Masterarbeit „BIM@FM – Analyse der Anforderungen an BIM-Daten zur zielgerichteten Anwendung von BIM-Modellen im Facility Management" | 1. Förderpreis (3.000 €) |
Andrea Gerg | Bayerische Akademie für Außenwirtschaft e. V (München) | Projektarbeit „Einführung eines CAFM-Systems bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen“ | 2. Förderpreis (1.000 €) |
Carola Wünsch | KG Protektor GmbH & Co. (Hamburg) | Projektarbeit „Erarbeitung von Standards für Bestandsdokumentationen nach Umbau/Sanierung/Modernisierung von Gebäuden als Anwendungsrichtlinie im Unternehmen BEHALA mit Berücksichtigung von Aspekten des Facility Managements“ | 3. Förderpreis (1.000 €) |
Cosima Zickgraf | RPTU Kaiserslautern-Landau | Bachelorarbeit „Entwicklung und Validierung von Kennzahlen für die Personalbemessung bei CAFM-Systemen zur Nutzung bei Digitalisierungsprojekten des Immobilien- und Facility Managements“ | Fachkategorie Personalbemessung (1.000 €) |
Laura Huvermann | Hochschule Ruhr West (Mühlheim a.d.R.) | Masterarbeit „Implementierung eines internationalen Key Account Managements innerhalb der SPIE Gruppe am Beispiel eines Logistikkunden unter besonderer Berücksichtigung von kundenspezifischen KPIs“ | Fachkategorie Key Account Management (1.000 €) |
Marco Stolle | TH Nürnberg Georg Simon OHM | Masterarbeit „Gebäudeautomation in den städtischen Schulgebäuden der Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Beitrag der Nutzer und der Technik zum Ziel der Klimaneutralität bis 2035“ | Fachkategorie Gebäudeautomation (1.000 €) |
Die Förderpreise für Hochschulabschlussarbeiten verleiht gefma bereits seit 26 Jahren. In diesem Zeitraum wurden nunmehr rund 155 Absolventen von ca. 45 Hochschulstandorten ausgezeichnet und insgesamt etwa 200.000 Euro an Sponsorengeldern ausgeschüttet.
Abbildungen: gefma