Welche BIM-Software wird im DACH-Markt angeboten?
Hier finden Sie einen ersten Überblick und erste Hinweise einschließlich möglicher Kontaktwege für weitere Informationen.
Logo | Produkt | Anbieter | Spezialisierung |
---|---|---|---|
waveware® BIM | Loy & Hutz Solutions GmbH Emmy-Noether-Straße 2 D-79110 Freiburg Tel. +49 761 45962-0 Mail [email protected] Web Loy & Hutz AG | - BIM-CAFM-Schnittstelle - IFC - Revit - Autodesk Cloud - Vielseitig einstellbar - Datenübernahme - Datenaustausch - Nahtlose Einbindung in CAFM |
|
Aecosim Gebäude Designer | |||
Allplan Architektur | |||
Arcadia BIM | |||
Archicad | |||
BIM 360 | |||
Bim & More Orchestra | |||
Bim Booster | |||
Bimcatalogs.Net | |||
Bimobject | kostenlos | ||
Bimq | |||
Bimsync Arena | |||
BIMx | |||
Bluebeam | |||
Bricscad BIM | |||
Cadenas | |||
Civil 3D | |||
DBD BIM | |||
Desite BIM | |||
DIN BIM Cloud | |||
Drofus | |||
Ecodomus | |||
Edificius BIM | |||
Hevacomp | |||
Hottcad | |||
Imerso | |||
Infurnia | |||
Iris VR | |||
Itwo | |||
Kreo | |||
Linear | |||
Microstation | |||
Midas Gen | |||
Navisworks | |||
Nevaris | |||
Openbuildings Designer | |||
Planradar | |||
Primus IFC | |||
Procore BIM | |||
Prostructures | |||
Risa 3D | |||
Revit | |||
Scia | |||
Sefaira | |||
Skill Software | |||
Solibri | |||
Specter Automation | |||
Tekla Structures | |||
Trimble Connect | |||
Vectorworks | |||
Visoplan |
Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird sukzessive ergänzt und aktualisiert.
Sie möchten Ihre Software auch mit Logo und den Kontaktdaten Ihres Unternehmens präsentiert sehen? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder rufen Sie an: +49 (0)8233 381 643.
.