Welche Anbieter für BIM-Software sind im DACH-Markt präsent?
Hier finden Sie einen ersten Überblick und erste Hinweise einschließlich möglicher Kontaktwege für weitere Informationen.
Logo | Anbieter | Produkt | Spezialisierung |
---|---|---|---|
Loy & Hutz Solutions GmbH Emmy-Noether-Straße 2 D-79110 Freiburg Tel. +49 761 45962-0 Mail [email protected] Web www.loyhutz.de | BIM | - BIM-CAFM-Schnittstelle - IFC - Revit - Autodesk Cloud - Vielseitig einstellbar - Datenübernahme - Datenaustausch - Nahtlose Einbindung in CAFM |
|
Acca Software | |||
Actcad | |||
Aec3 Deutschland | |||
Allplan | |||
Arcadia | |||
Autodesk | |||
Bentley Systems | |||
Bexel Consulting | |||
Bimsystems | |||
Bimvision | |||
Bricscad | |||
Cadenas | |||
Catenda | |||
DBD | |||
Drofus | |||
Graphisoft | |||
Hottgenroth Software | |||
Imerso | |||
Iris VR | |||
Kreo | |||
Linear | |||
Midas | |||
Mum Mensch und Maschine | |||
Nemetschek | |||
Planradar | |||
Procore | |||
Revizto | |||
RIB | |||
Risa | |||
Siemens Smart Infrastructure | |||
Skill Software | |||
Solibri | |||
Specter Automation | |||
The Wild | |||
Thinkproject | |||
Trimble | |||
Vectorworks | |||
Visoplan | |||
Visualarq | |||
Werkbank IT |
Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird sukzessive ergänzt und aktualisiert.
Sie möchten Ihr Unternehmen auch mit Logo und den Kontaktdaten präsentiert sehen? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder rufen Sie an: +49 (0)8233 381 643.