Welche Anbieter für BIM-Consulting und Beratung sind im DACH-Markt präsent?
Hier finden Sie einen ersten Überblick und erste Hinweise einschließlich möglicher Kontaktwege für weitere Informationen.
Logo | Unternehmen | Leistungen |
---|---|---|
360bim | ||
Auxalia | ||
B.I.M. Consulting bildungs- und BeratungsGmbH | ||
Bim Consulting (AT) | ||
Bim Consulting Services | ||
Bim2b | ||
Bimconsult | ||
Bimexperts | ||
Bimpro | ||
Bimuc | ||
Bps Planung | ||
Bross und Partner | ||
Cideon | ||
Computerworks | ||
Danielzik Baumanagement | ||
Db Engineering Consulting | ||
DBD Dynamische Baudaten | ||
DIN | ||
Dornier Group | ||
Focusbim | ||
GSP Network | ||
Hochtief Vicon | ||
Iproconsult | ||
Mepbim | ||
Mum Mensch und Maschine | ||
Planen Bauen 4.0 | ||
Parvinconsult | ||
Quintmass | ||
Rettberg Consulting | ||
Softtech | ||
Stabiplan | ||
Totalbimconsulting | ||
Tüv Süd | ||
Vrame | ||
Walder und Trüeb |
Sie möchten, dass Ihr Unternehmen hier gleichfalls genannt ist? Sprechen Sie uns gerne an: [email protected]cafm-news.de.
[bei 0 Stimmen]