Welche Service-Anbieter für CAFM-Projekte, Datenerfassung und CAD sind im DACH-Markt präsent?
Hier finden Sie einen ersten Überblick und erste Hinweise einschließlich möglicher Kontaktwege für weitere Informationen.
Logo | Unternehmen | Leistungen |
---|---|---|
![]() | Brilliant Projects GmbH AP: Stephan Brill Am Windrad 14a D-52156 Monschau Tel. +49 2472 9701 646 Mobil: +49 171 3587 263 E-Mail [email protected] Web www.brilliant-projects.de | • CAFM Beratung & Service • Abstimmung FM Bedarfe • Bestandsdatenerfassung • Bestandsdatenaufbereitung • Implementierung CAFM Systeme • Erarbeitung Berichtswesen • Fortlaufende Pflege CAFM Daten |
![]() | DAEDALUS GmbH AP: Nico Hanswillemenke Dammstr. 39 D-33332 Gütersloh Tel. +49 5241 40 33 441 E-Mail [email protected] Web www.daedalusgmbh.de | • Bestandsdatenerfassung • Brandschutzpläne |
![]() | FACILITY CONSULTANTS GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35/1 D-71154 Nufringen Tel. +49 (0) 7032 9553 20 Mail [email protected] Web www.get-fm.de Download Informationen Marktübersicht Berater | • CAFM Beratung und Service • Bestandsdatenerfassung • Digitale Anlagenerfassung inkl. QR-Codes • Erstellen von Bilddokumentation • Erstellen von Reports und Dokumentationen • Anpassen von Importdaten • Digitalisierung von Verträgen |
![]() | VertiGIS GmbH Wilhelm-Greil-Straße 17 A-6020 Innsbruck Tel. +43 (0)59 908-0 Mail [email protected] Web www.vertigis.com | • Consulting • Datenmigration • Datenbackup |
Ambrosia FM | ||
Basic FM | ||
Bim Facility | ||
CAD Consortium | ||
Cafm (24) | ||
Cafm Engineering | ||
Calcon | ||
Communal Fm | ||
Drees & Sommer SE | ||
Drecoll Ingenieure | ||
Dussmann | ||
IGS Schiffner | ||
Ing. Günter Grüner | ||
Ip Syscon | ||
M&P | ||
Mondrian | ||
Stampfli | ||
Tüv Süd |
Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird sukzessive ergänzt und aktualisiert.
Sie möchten Ihr Unternehmen auch mit seinen Leistungen, dem Logo und Ihren Kontaktdaten präsentiert sehen? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder rufen Sie an: +49 (0)8233 381 643.