Welche Anbieter für CAFM-Software sind im DACH-Markt präsent?
Hier finden Sie einen ersten Überblick und erste Hinweise einschließlich möglicher Kontaktwege für weitere Informationen.
Logo | Unternehmen | Produkt |
---|---|---|
BSS Business Solutions for Services GmbH Königstor 35 D-34117 Kassel Tel. +49 (0) 561 400 480 Mail [email protected]it.de Web www.bss-it.de | ||
EBCsoft GmbH EWERK Gruppe Brühl 24 D-04109 Leipzig Tel. +49 (0) 341 2566 830 Mail [email protected] Web www.ebcsoft.de | ||
FACILITY CONSULTANTS GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35/1 D-71154 Nufringen Tel. +49 (0) 7032 9553 20 Mail [email protected]fm.de Web www.get-fm.de | ||
InCaTec Solution GmbH Albersloher Weg 10 D-48155 Münster Tel. +49 251 1355 3992 Mail [email protected] Web www.incatecsolution.de | ||
Keßler Real Estate Solutions Nordstraße 3-15 D-04105 Leipzig Tel. +49 (0)341 235 900 0 Mail [email protected] Web www.kesslersolutions.de | ||
Loy & Hutz Solutions GmbH Emmy-Noether-Straße 2 D-79110 Freiburg Tel. +49 761 45962-0 Mail [email protected] Web Loy & Hutz AG | wave Facilities |
|
M&P BEGIS GmbH Roßstraße 92 D-40476 Düsseldorf Tel. +49 211 6355 1015 Mail [email protected] Web wwww.mp-begis.de | ||
mohnke (m) Zingel 20 D-31134 Hildesheim Tel. +49 5121 935 690 Mail [email protected] Web www.mohnke.de | ||
M.O.P GmbH Kolpingstraße 39 D-08058 Zwickau Tel. +49 (0) 375 2720 60 Mail [email protected] Web www.tom-instandhaltungssoftware.de | ||
N+P Informationssysteme GmbH An der Hohen Straße 1 D-08393 Meerane Tel. +49 (0) 3764 4000-0 Mail [email protected] Web www.nupis.de | ||
SMB AG Kantstraße 28 D-80809 München Tel. +49 (0) 89 3582 74-30 Mail [email protected] Web www.smbag.de | ||
Aed Synergis | ||
Arcadis | ||
Archibus Solution Center Germany | ||
Archikart | ||
At+C | ||
Axentris | ||
Axians Infoma | ||
Berger-Levrault | ||
Byron | ||
Casa Networks Software | ||
Communal Fm | ||
Com In | ||
Consept | ||
Coredinate | ||
Dalux | ||
Dussmann | ||
Echolon | ||
Ecodomus | ||
Efacility | ||
Etask | ||
Fame | ||
Faciware | ||
Finserv | ||
Fsi | ||
Gfal | ||
Gis Project | ||
Hexagon | ||
Hsd Händschke Software und Datentechnik | ||
Ibm | ||
Icfm | ||
Iffm | ||
IGF | ||
Ingenieur Studio Hollaus | ||
Ioffice Corp. | ||
Keylogic | ||
Kolibri Software | ||
Korasoft | ||
Manhattan Software | ||
Net-Haus | ||
Nuvolo | ||
Ocuplan | ||
Onetools | ||
Pietsch Consult | ||
Pit-Cup | ||
Planon | ||
Planvision | ||
Reply | ||
Rib Ims | ||
Rosmiman | ||
Rubit Online | ||
Sap | ||
Smapone | ||
Smotive | ||
Sogema | ||
Spacewell | ||
Speedikon Fm | ||
Tabs Fm | ||
Topdesk | ||
Tüv Süd | ||
Ultimo Software Solutions | ||
Viola | ||
Weltweitbau | ||
Wwsnext |
Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird sukzessive ergänzt und aktualisiert.
Sie möchten Ihr Unternehmen auch mit Logo und allen Kontaktdaten präsentiert sehen? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder rufen Sie an: +49 (0)8233 381 643.
[bei 0 Stimmen]