Welche CAFM-Software wird im DACH-Markt angeboten?
Hier finden Sie einen ersten Überblick und erste Hinweise einschließlich möglicher Kontaktwege für weitere Informationen.
Logo | Produkt | Anbieter |
---|---|---|
BSS.SERVICES Software für Gebäudemanagement | BSS Business Solutions for Services GmbH Königstor 35 D-34117 Kassel Tel. +49 (0) 561 400 480 Mail [email protected]it.de Web www.bss-it.de |
|
CARL | M&P BEGIS GmbH Roßstraße 92 D-40476 Düsseldorf Tel. +49 211 6355 1015 Mail [email protected] Web wwww.mp-begis.de |
|
facility (24) | mohnke (m) Zingel 20 D-31134 Hildesheim Tel. +49 5121 935 690 Mail [email protected] Web www.facility24.de |
|
FAMOS | Keßler Real Estate Solutions Nordstraße 3-15 D-04105 Leipzig Tel. +49 341 235 900 0 Fax +49 341 235 900 15 Mail [email protected] Web www.kesslersolutions.de |
|
getFM | FACILITY CONSULTANTS GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35/1 D-71154 Nufringen Tel. +49 (0) 7032 955320 Mail [email protected]fm.de Web www.get-fm.de |
|
KeyLogic | KeyLogic GmbH Ludwig-Erhard-Straße 1A D-65760 Eschborn Tel. +49 6196 4939 60 Mail [email protected] Web www.key-logic.de |
|
SMB AG Kantstraße 28 D-80809 München Tel. +49 (0) 89 3582 74-30 Mail [email protected] Web www.smbag.de |
||
SPARTACUS Facility Management® | N+P Informationssysteme GmbH An der Hohen Straße 1 D-08393 Meerane Tel. +49 (0) 3764 4000-0 Mail [email protected] Web www.nupis.de |
|
TOM Facility Management Software | M.O.P GmbH Kolpingstraße 39 D-08058 Zwickau Tel. +49 (0) 375 272 060 Mail [email protected] Web www.tom-instandhaltungssoftware.de |
|
Vitricon | EBCsoft GmbH EWERK Gruppe Brühl 24 D-04109 Leipzig Tel. +49 (0) 341 2566 830 Mail [email protected] Web www.ebcsoft.de |
|
Affinis | ||
Archibus | ||
Archifm | ||
Archikart | ||
At+C Fm | ||
Axxerion | ||
Begis | ||
Bss Clean | ||
Building One | ||
Byron Bis | ||
Cafm Explorer | ||
Camopos | ||
Careoffice Facility | ||
Communal Fm | ||
Comtradenet | ||
Concept Evolution | ||
Consept Fm | ||
Consultware Fm | ||
Coredinate | ||
Dalux Fm | ||
Dias | ||
Echolon | ||
Ecodomus | ||
Efacility | ||
Etask Cafm | ||
Faciplan | ||
Fakos | ||
Fame | ||
Finmatch | ||
Hausmanager | ||
Nova Fm | ||
Iffmgis | ||
Ifms | ||
Infocable | ||
Inka Fm | ||
Itwo Fm | ||
Kolibri Immobilienmanagement | ||
Mcs | ||
Manhattan | ||
Newsystem | ||
Nextfm | ||
Ocuplan Cafm-Asset und Property Management | ||
Pit Fm | ||
Planon | ||
Prooffice | ||
Rkv | ||
Rosmiman Facilities | ||
Rubit Online | ||
Sap Intelligent Real Estate | ||
Servalino | ||
Smapone | ||
Smotive | ||
Speedikon C | ||
Stepfm | ||
Tabscafm | ||
Topdesk für Facility Management | ||
Tririga | ||
Tüv Süd Objektbrief | ||
Ultimo Facility Management | ||
Vidasnet | ||
Viola | ||
Visa Fm Raumbuch | ||
Visimove | ||
Vision3 | ||
Visual Real Estate & Facility Management for Sap | ||
Wave Facilities |
Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird sukzessive ergänzt und aktualisiert.
Sie möchten Ihre Software auch mit Logo und den Kontaktdaten Ihres Unternehmens präsentiert sehen? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder rufen Sie an: +49 (0)8233 381 643.
[bei 1 Stimmen]