Welche CAFM-Software wird im DACH-Markt angeboten?
Hier finden Sie einen ersten Überblick und erste Hinweise einschließlich möglicher Kontaktwege für weitere Informationen.
Logo | Produkt | Anbieter |
---|---|---|
![]() | CalCon Deutschland GmbH Ein Unternehmen der Aareon Gruppe Beethovenplatz 4 80336 München Tel. +49 89 552698-0 Mail [email protected] Web www.aibatros.com |
|
![]() | Download Datenblatt CAFM-Marktübersicht | ARCHIBUS Solution Centers Germany-Saarbrücken GmbH Waldstr.46 66113 Saarbrücken Tel. +49 (0) 681 992 7890 Mail [email protected] Web www.archibus.de |
![]() | Download Datenblatt CAFM-Marktübersicht | M&P BEGIS GmbH Roßstraße 92 40476 Düsseldorf Tel. +49 211 6355 1015 Mail [email protected] Web www.mp-begis.de |
![]() | eTASK Propert Management Download Datenblatt CAFM-Marktübersicht | eTASK Immobilien Software GmbH Wilhelm-Ruppert-Str. 38 51147 Köln Tel. +49 2203 92538-0 Mail [email protected] Web www.etask.de |
![]() | Download Datenblatt CAFM-Marktübersicht | facility (24) GmbH & Co. KG Zingel 20 31134 Hildesheim Tel. +49 5121 935 690 Mail [email protected] Web www.facility24.de |
![]() | Download Datenblatt CAFM-Marktübersicht | Keßler Real Estate Solutions Nordstraße 3-15 04105 Leipzig Tel. +49 341 235 900 Fax +49 341 235 9015 Mail [email protected] Web www.kesslersolutions.de |
![]() | Download Datenblatt CAFM-Marktübersicht | FACILITY CONSULTANTS GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35/1 71154 Nufringen Tel. +49 (0) 7032 955320 Mail [email protected] Web www.get-fm.de |
![]() | Mensch und Maschine Deutschland GmbH Argelsrieder Feld 5 82234 Wessling Tel. +49 8153 933-0 Fax +49 8153 933 100 Mail [email protected] Web www.mum.de |
|
Download Datenblatt CAFM-Marktübersicht | Axians Infoma GmbH Hörvelsinger Weg 21 89081 Ulm Tel. +49 731 1551-0 Mail [email protected] Web www.axians-infoma.de |
|
![]() | Download Datenblatt CAFM-Marktübersicht | KeyLogic GmbH Ludwig-Erhard-Straße 1A 65760 Eschborn Tel. +49 6196 4939 60 Mail [email protected] Web www.key-logic.de |
![]() | Download Datenblatt CAFM-Marktübersicht | HSD Händschke Software und Datentechnik GmbH Hanna-Kunath-Straße 4 28199 Bremen Tel. +49 (0) 421 51456-0 Mail [email protected] Web www.haendschke.de |
![]() | Download Datenblatt CAFM-Marktübersicht | sMOTIVE GmbH Otto-Lilienthal-Str.36 71034 Böblingen Tel. +49 (0) 7031 714-0 Mail [email protected] Web www.smotive.de |
![]() | Download Datenblatt CAFM-Marktübersicht | pit – cup GmbH Speyerer Straße 14 69115 Heidelberg Tel. +49 6221 5393-0 Mail [email protected] Web www.pit.de |
• Workplace Edition • Facility Services Business Solution Download Datenblatt CAFM-Marktübersicht | Planon GmbH Wilhelm-Leuschner-Str. 79 60329 Frankfurt am Main Tel. +49 69 244 50 39 0 Mail [email protected] Web www.planonsoftware.com |
|
![]() | Download Datenblatt CAFM-Marktübersicht | RIB IMS GmbH Erlenstraße 80 46539 Dinslaken Tel. +49 2064 4986-0 Mail [email protected] Web www.rib-ims.com |
![]() | Download Datenblatt CAFM-Marktübersicht | N+P Informationssysteme GmbH An der Hohen Straße 1 08393 Meerane Tel. +49 (0) 3764 4000-0 Mail [email protected] Web www.spartacus-fm.de |
Download Datenblatt CAFM-Marktübersicht | M.O.P GmbH Kolpingstraße 39 08058 Zwickau Tel. +49 (0) 375 272 060 Mail [email protected] Web www.tom-instandhaltungssoftware.de |
|
![]() | Download Datenblatt CAFM-Marktübersicht | VertiGIS GmbH Wilhelm-Greil-Straße 17 A-6020 Innsbruck Tel. +43 (0)59 908-0 Mail [email protected] Web www.vertigis.com |
![]() | Download Datenblatt CAFM-Marktübersicht | EBCsoft GmbH EWERK Gruppe Brühl 24 04109 Leipzig Tel. +49 (0) 341 2566 830 Mail [email protected] Web www.ebcsoft.de |
![]() | wave Facilities Download Datenblatt CAFM-Marktübersicht | Loy & Hutz Solutions GmbH Emmy-Noether-Straße 2 79110 Freiburg Tel. +49 761 45962-0 Mail [email protected] Web www.loyhutz.de |
Affinis | ||
Archifm | ||
Archikart | ||
At+C Fm | ||
Axxerion | ||
Begis | ||
Bss Clean | ||
Bss Service Software | ||
Building One | ||
Byron Bis | ||
Cafm Explorer | ||
Camopos | ||
Careoffice Facility | ||
Communal Fm | ||
Comtradenet | ||
Concept Evolution | ||
Consultware Fm | ||
Coredinate | ||
Dalux Fm | ||
Dias | ||
Echolon | ||
Efacility | ||
Emphetaion | ||
Faciplan | ||
Fakos | ||
Fame | ||
Finmatch | ||
Hausmanager | ||
HxGN | ||
Iffmgis | ||
Ifms | ||
Infocable | ||
Inka Fm | ||
Kolibri Immobilienmanagement | ||
Mcs | ||
Manhattan | ||
Morada | ||
Newsystem | ||
Nextfm | ||
Noah | ||
Ocuplan Cafm-Asset und Property Management | ||
Planradar | ||
Rkv | ||
Rosmiman Facilities | ||
Rubit Online | ||
Sap Intelligent Real Estate | ||
Scanmetrix | ||
Servalino | ||
Smapone | ||
Smart IO | ||
Speedikon C | ||
Stepfm | ||
Syskoplan | ||
Tabscafm | ||
Topdesk für Facility Management | ||
Tririga | ||
Tüv Süd Objektbrief | ||
Ultimo Facility Management | ||
Vidasnet | ||
Viola | ||
Visa Fm Raumbuch | ||
Visimove | ||
Vision3 | ||
Visual Real Estate & Facility Management for Sap | ||
Workplace |
Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird sukzessive ergänzt und aktualisiert.
Sie möchten Ihre Software auch mit Logo und den Kontaktdaten Ihres Unternehmens präsentiert sehen? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder rufen Sie an: +49 (0)8233 381 643.