Auf IT gebaut: Preisträger des Wettbewerbs ausgezeichnet
CAFM-NEWS – Die Gewinner des Wettbewerbs „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ 2023 stehen fest. Eingebettet in den Fachkongress „Digitales Planen, Bauen und Betreiben – Möglichkeiten, Perspektiven und Visionen“ wurden in diesem Jahr wieder die innovativsten digitalen Ideen und Projekte für die Baubranche prämiert.
In den vier Bereichen Architektur, Bauwirtschaft, Bauingenieurwesen und Handwerk +Technik wurden je drei Preise ausgelobt und auch fast alle vergeben. Erhalten haben diese:
Bereich | Name, Hochschule | Titel der Arbeit |
---|---|---|
Architektur | ||
Platz 1 | Phil Niemeyer, Felix Roder Bauhaus-Universität Weimar | SMART ALLOCATE - Ein generatives System für den planungsoptimierten Bau von kostengünstigem Wohnraum |
Platz 2 | Lena Keßler, Liubov Kniazeva,Nadine Rott TU München | Climate Changing Neuperlach |
Platz 3 | Vanessa Schwarzkopf, Leibniz Universität Hannover | Dreaming Architecture |
Bauwirtschaft | ||
Platz 1 | Judith Berns Ruhr-Universität Bochum | Optimierung der Baustelleneinrichtung für einen maschinellen Tunnelvortrieb im innerstädtischen Bereich mithilfe der Prozesssimulation |
Platz 2 | Maximilian Gehring TU Darmstadt | Entwicklung eines Konzepts zur Prozessoptimierung der ausführenden Baustellenlogistik |
Platz 3 | Marius Lang TU Darmstadt/Implenia Hochbau | Entwicklung einer mobilen Anwendung zur Leistungserfassung |
Bauingenieurwesen | ||
Platz 1 | Niklas Haschke Bauhaus-Universität Weimar/Bollinger+Grohmann | Structural Web Tool |
Platz 2 | Edina Selimovic TU München | Sanierungspotential von Bestandsgebäuden mithilfe automatisierter geometrischer Rekonstruktion und semantischer Anreicherung aus Punktwolken |
Platz 3 | Al-Hakam Hamdan TU Dresden | Ein ontologiebasiertes Verfahren zur automatisierten Bewertung von Bauwerksschäden in einer digitalen Datenumgebung |
Handwerk und Technik | ||
Platz 1 | Begüm Saral TU München | AR-geführte Bauausbildung und -ausführung |
Platz 2 | Noureldeen Nagm, Dominik Leitner RWTH Aachen | Minimierung der Auswirkung von Windlasten auf Turmkräne mithilfe von IoT |
Platz 3 | nicht vergeben |
Der Sonderpreis der Ed. Züblin AG ging ebenfalls an Maximilian Gehring von der TU Darmstadt, der im Bereich Bauwirtschaft den zweiten Platz belegte. Übergeben wurden die Preise an ihre Gewinner auf der Fachmesse Bau, die am Wochenende ihre Tore schloss.
Abbildungen: RKW Kompetenzzentrum/Bundesfoto/Widmann