Diese Übersicht fasst im DACH-Markt angebotene und einige weitere Software für Computer gestütztes Facility Management – kurz CAFM-Software – zusammen:
Logo | Produkt | Anbieter | |||
facility (24) | mohnke (m) Zingel 20 D-31134 Hildesheim Tel. +49 5121 935 690 Mail mail@mohnke.de Web www.facility24.de |
||||
FAMOS | Keßler Real Estate Solutions Nordstraße 3-15 D-04105 Leipzig Tel. +49 341 235 900 0 Fax +49 341 235 900 15 Mail info@kesslersolutions.de Web www.kesslersolutions.de |
||||
GEBman | KMS Computer GmbH Wittenberger Str. 116 D-01277 Dresden Tel. 0351 31 50 373 Mail info@kms-computer.de Web www.gebman.com |
||||
getFM | FACILITY CONSULTANTS GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35/1 D-71154 Nufringen Tel. +49 7032 955320 Mail info@get-fm.de Web www.get-fm.de |
||||
iTWO fm | RIB IMS GmbH Erlenstr. 80 D-46539 Dinslaken Tel. +49 2064 4986-0 Fax: +49 2046 4986-49 Mail: info@rib-ims.com Web: www.rib-ims.com |
||||
KeyLogic | KeyLogic GmbH Ludwig-Erhard-Str. 1A D-65760 Eschborn Tel. +49 6196 4939 60 Fax: +49 6196 4939 649 Mail: info@key-logic.de Web: www.key-logic.de |
||||
TOM – Facility Management Software | M.O.P GmbH Kolpingstraße 39 D-08058 Zwickau Tel. +49 375 272 060 Mail info@mop-zwickau.de Web www.tom-instandhaltungssoftware.de |
||||
affinis | affinis | ||||
Allplan Allfa | Allplan (Nemetschek Group) | ||||
ARCHIBUS | Archibus Solution Centers | ||||
ArchiFM | Graphisoft | ||||
Archikart | Archikart | ||||
AT+C Facility Manager FM | AT+C | ||||
Axxerion | Spacewell (Nemetschek Group) | ||||
AssetWise | Bentley | ||||
Begis | M&P | ||||
BSS.Clean / BSS.Services |
BSS Business Solutions for Services | ||||
Byron/BIS 5 | Byron | ||||
CAFM Explorer | Idox | ||||
CAMPOS | ICFM | ||||
CareOffice Facility | Sogema | ||||
CARL | Berger Levrault | ||||
communalFM | Communal-FM | ||||
concept evolution | FSI | ||||
consept FM | consept | ||||
consultware FM | Pietsch Consult | ||||
DaluxFM | Dalux | ||||
facility (24) | mohnke (m) | ||||
ecodomus | ecodomus | ||||
eFACiLiTY | eFACiLiTY | ||||
eTask CAFM | eTASK | ||||
FaciPlan | FaciWare | ||||
FaMe | Facilities Management Software | ||||
FIMmatch | FINserv | ||||
hausmanager | net-haus | ||||
HSD NOVA-FM | HSD Händschke Software und Datentechnik | ||||
iffmGIS | iffm | ||||
iFMS | Reply | ||||
infoCABLE | GFaI | ||||
InKa-FM | Ingenieurbüro Weiler | ||||
iOffice | iOffice Corp. | ||||
Kolibri Immobilienmanagement | Kolibri Software | ||||
MCS | Spacewell (Nemetschek Group) | ||||
Manhattan | Manhattan Software | ||||
Morada | SMB | ||||
newsystem Liegenschafts- und Gebäudemanagement | Infoma | ||||
neXt.fm | wwsneXt | ||||
Ocuplan CAFM- Asset- und Property Management | Ocuplan | ||||
OneTools Facility Management | OneTools | ||||
pitFM | pit – cup | ||||
Planon Universe | Planon Software | ||||
ProOffice | AED-Synergis | ||||
RKV | Ingenieur Studio Hollaus | ||||
Rosmiman Facilities | Rosmiman | ||||
rubit online | rubit online | ||||
SAP RE-FX Real Estate Management EHP 7 sFin | SAP | ||||
servalino | Axentris | ||||
smapOne | smapOne | ||||
sMOTIVE | sMotive | ||||
sonixc FM | sonix | ||||
Spartacus FM | N+P Informationssysteme | ||||
speedikon C2 | Speedikon | ||||
stepFM | WeltWeitBau | ||||
TabsCAFM | Tabs FM | ||||
TOPdesk für Facility Management | TOPdesk | ||||
Tririga | IBM | ||||
TÜV SÜD Objektbrief | TÜV SÜD | ||||
Ultimo Facility Management | Ultimo Software Solutions | ||||
VIDASnet | Arcadis | ||||
VISAFM Raumbuch | GIS PROJECT | ||||
VisiMove | Casa Networks Software (Entwickler) | ||||
Visi Move 2 | Move Consultants (Anbieter) | ||||
VisionR 5 | Plan Vision | ||||
visual FM (eingestellt) | Loy & Hutz Solutions | ||||
VISUAL Real Estate & Facility Management for SAP | Korasoft GmbH | ||||
Vitricon | EBCsoft | ||||
wave Facilities | Loy & Hutz Solutions |
Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird sukzessive ergänzt und aktualisiert.
Sollte Ihre Software noch nicht in diese Liste aufgenommen sein, schicken Sie uns einfach einen kurzen Hinweis an info @ cafm-news.de . Vielen Dank.
Abbildungen: Hersteller
[bei 14 Stimmen]
Zuletzt kommentiert