BIM4FM Kongress auf der BIM World Munich

CAFM-NEWS – In wenigen Tagen ist es soweit: Am 23. November startet zum ersten Mal der Partnerkongress BIM4FM des CAFM Rings im Rahmen der BIM World Munich. Er zeigt auf, wie sich BIM auch für den Betrieb von Immobilien nutzen lässt. Insgesamt zwölf Vorträge und eine Podiumsdiskussion beleuchten BIM, IFC CAFM, ESG und begleitende Themen umfassend.
Hier das Programm im Detail:
Zeit | Referent | Thema |
---|---|---|
10:15 | Mahmut Tümkaya (CAFM Ring) | Begrüßung |
10:30 | Thomas Kirmayr (Mittelstand 4.0) Mahmut Tümkaya (CAFM Ring) | Impulsvortag aus der Praxis: BIM4FM "Planen, Bauen, Betreiben" |
10:50 | Thomas Bender (CAFM Ring) | Standardisierte Datencontainer I - CAFM Connect |
11:00 | Sven Axt (CAFM Ring) | Standardisierte Datencontainer II - BIMeta |
11:15 | Dr. Christof Duvenbeck (RIB IMS) Thomas Schade (Ambrosia FM) | CAFM Connect Bauteiltyp-Codes für das OpenBIM-/IFC-Mapping |
11:45 | Valentino Scopece (pit cup) | Open BIM2FM mit IFC und CAFM Connect |
12:05 | Claus Biedermann (CAFM Ring) | CAFM als Datengenerator für digitale Modelle mit IFC |
12:30 | Markus Nuerenberg (Recogizer) | CO2-Footprint runter & Energiekosten senken durch intelligente Algorithmen: Ergebnisse & Best Practices für Immobilien |
12:55 | Tobias Pickert (ECE Group Service) Matthias Kaufhold (Bergische Universität Wuppertal) | BIM2digitalTWIN und deren Anwendung bei ECE |
13:20 | Mittagspause | |
14:05 | Jürgen Schneider (GEFMA) Mahmut Tümkaya (CAFM Ring) | Ergebnisse aus der Verbandsarbeit (Digitalisierung) - CAFM Ring e.V., Gefma e.V. |
14.20 | Matthias Mosig, Thomas Bender (beide CAFM Ring) | GEFMA Richtlinie 480 (CAFM Connect) - Übersicht & Anwendungsfälle |
14:45 | Annelie Casper (GEFMA) | Integration von ESG in standardisierte Datenmodelle |
15:10 | Prof. Heiko Meinen, Katrin Kock (beide Hochschule Osnabrück) | BIM Chemie, Pharma - Anwendungsorientierte BIM-Profile auf Basis von CAFM Connect für die Pharma- und Chemieindustrie |
15:35 | N.N. | Podiumsdiskussion BIM4FM: BIM-Daten für (CA)FM - was ist nötig, was ist zu viel, was fehlt im BIM-Modell? |
Durch den Partnerkongress führt das Moderatoren-Duo Prof. Markus Thomzik von der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen und Thomas Semmler, Chefredakteur der CAFM-News.
Auf der Website der BIM World Munich gibt es Tickets für den BIM4FM Kongress.
Abbildungen: BIM World Munich