Mehr CAFM-Aussteller auf der BIM World Munich 2024
CAFM-NEWS – Für die diesjährige BIM World Munich haben sich elf CAFM-Anbieter als Aussteller angemeldet – das sind vier mehr als im vergangenen Jahr. Wen Sie wo finden, zeigt unsere Übersicht:
Aussteller | Stand |
---|---|
CAFM Systems | 310 |
Dalux | 52 |
FaMe | 309 |
HSD Händschke Software & Datentechnik | 313 |
Keßler Group | 35 |
KeyLogic | 206 |
N+P Informationssysteme | 1 |
Nemetschek Group | 7 |
pit-cup | 255 |
RIB IMS | 18 |
Trimble | 205 |
Auch wichtige Anbieter aus den Bereichen CAD- und BIM-Software finden sich natürlich unter den Ausstellern. Zu ihnen gehören unter anderem:
BIM-Aussteller | Stand |
---|---|
Acca Software | 56 |
Allplan | 7 |
Autodesk | 1 |
BIMsystems | 47 |
Bluebeam | 7 |
Catenda | 45 |
Dalux | 52 |
dRofus | 7 |
dTwin | 311 |
Graphisoft | 7 |
Hottgenroth Software | 27 |
MagiCAD | 209 |
Nevaris | 7 |
OneTools | 21 |
RIB | 18 |
Scia | 7 |
Solibri | 7 |
Specter Automation | BIM Town |
Thinkproject | 204 |
Voxelgrid | 2 |
Abbildungen: Veranstalter