KI, BIM und digitale Ökosysteme Themen beim SAP Immobilien-Forum
CAFM-NEWS – Langsam nähern wir uns dem Start des SAP Immobilien-Forums, offiziell 26. Kongress Immobilien- und Facility Management mit SAP von TAC Insights. Aufgeteilt in Keynotes, drei Foren und mit Workshops zum Start ist das Programm wie gewohnt vielfältig und umfassend. Es geht unter anderem um KI, BIM, digitale Ökosysteme, Neuheiten bei SAP und den Partner, dem Stand der Partnerschaft von SAP und Planon und weitere Themen.
Tag 1, 19. September
Zeit | Referent | Thema | Forum |
---|---|---|---|
9.00 - 12.00 | N.N., Planon/SAP | Planon Real Estate Management for SAP S/4HANA | Workshop |
9.00 - 12.00 | N.N., Ascavo | SAP Analytics Cloud als eine Reporting-Basis für die Wohnungswirtschaft | Workshop |
9.00 - 12.00 | Claus Ludewig, Korasoft | Mit drei Klicks aus dem BIM-Modell zur Mietbuchhaltung – vollständig in SAP auf Basis der Co-Innovation Partnerschaft | Workshop |
13.00 - 13.10 | Duygu Dogan-Schwarz, TAC Insights | Begrüßung und Eröffnung | Plenum |
13.10 - 13.50 | Silja Hübner, Marc Hoffmann, Marco Hofmann, alle SAP | Keynote: Neue Horizonte: Künstliche Intelligenz in der Immobilienbranche | Plenum |
13.50 - 14.30 | Tariq Kaddoura, Metabuild | Von Daten zu Taten: Wie kann KI zu nachhaltigen und ESG-konformen Immobilienportfolios beitragen? | Plenum |
15.00 - 15.30 | Dr. Bernd Limberger, SAP | Einblick in das Whitepaper „KI im Immobilienmanagement“ | Forum A |
15.00 - 15.30 | Marcel Ennig, Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft; Christian Trapp, Aareon Deutschland | Praxisbeispiele von Prozess-Automatisierungen mittels RPA in der Immobilienwirtschaft | Forum B |
15.00 - 15.20 | Klaus-Jochen Naundorff, UBS Business Solutions | Erfolgreiche Datenmigration von Immobilienverträgen mit firmeneigenem Add-on im Einsatz | Forum C |
15.20 - 15.40 | Rémy Meyer, Novo Business Consultants | SAP Enterprise Portfolio and Project Management – die Lösung für das Baumanagement | Forum C |
15.30 - 16.00 | Marco Hofmann, Nils Kronenberg, beide SAP | SAP Contract and Lease Management – Neuigkeiten aus der Produktentwicklung | Forum A |
15.30 - 16.00 | Prof. Joachim Hohmann, RPTU | Space & Workspace Management Systeme | Forum B |
15.40 - 16.00 | Anett Berndt, Ascavo | Grundsteuer: Anzeigeplicht mit Ascavo.Proptax erfüllen | Forum C |
16.30 - 17.00 | Eric Bauer , SAP | SAP Business AI im Rechnungswesen | Forum A |
16.30 - 16.50 | Tobias Wilsmann, Datasec Information Factory | Echte KI-Anwendungsfälle aus dem Alltag der Wohnungswirtschaft | Forum B |
16.30 - 16.50 | Michael Golz, Michael Schön, beide M&P Begis | BIM und SAP - die Integration von Grafik und Daten sowie die Sicherstellung von BIM im Betrieb | Forum C |
16.50 - 17.20 | Andreas Schunter, Solreco | KI for Real Estate | Forum B |
16.50 - 17.10 | Claus Ludewig, Korasoft | Mit drei Klicks aus dem BIM-Modell zur Mietbuchhaltung – vollständig in SAP auf Basis der Co-Innovation Partnerschaft | Forum C |
17.00 - 17.30 | Theresa Reuthal, Tim Golz, beide SAP | Neue Berichte und Dashboards im SAP Contract und Lease Management | Forum A |
17.10 - 17.30 | Dr. Alexander Hellmuth, Ernst & Young Real Estate | Automatisierung von Wirtschaftsplanung unter Einbindung von KI | Forum B |
17.10 - 17.30 | Sebastian Brännström, Conet Business Consultants | Ganzheitliches Real Estate Management für vernetzte Gebäude | Forum C |
17.40 - 18.10 | Gunnar Fehlau, Pressedienst-Fahrrad | Keynote: Das Leben findet draußen statt | Raum Tessin |
18.10 - 18.30 | N.N. | Zusammenfassung 1. Kongresstag | N.N. |
Tag 2, 20. September
Zeit | Referent | Thema | Ort |
---|---|---|---|
8.50 - 9.00 | Duygu Dogan-Schwarz, TAC Insights | Begrüßung | Plenum |
9.00 - 9.30 | Thomas Kirmayr, Fraunhofer Allianz Bau | Nachhaltigkeit und EU-Taxonomie im Bereich Gebäudesanierung | Plenum |
9.30 - 10.00 | N.N. | Optimierung eines globalen Property Managements in einem integrierten System | Plenum |
10.30 - 11.00 | Jörn-Michael Westphal, ProPotsdam; Jens Kramer, Promos Consult | Einsatz generativer KI für die Verarbeitung von Mieter-Korrespondenz | Forum A |
10.30 - 11.00 | Markus Abegg, GBG Unternehmensgruppe; Christopf Effenberger, Datatrain | Von der Wohnungswirtschaft für die Wohnungswirtschaft - das etwas andere Beko-Cockpit | Forum B |
10.30 - 10.50 | Steffen Honacker, GrandCity Property; Stefan Grüber, Wohnungshelden | Ihr Schlüssel zur optimalen Vermietung | Forum C |
10.50 - 11.10 | Erik Walter, Promos Consult | Verkehrssicherheit fest im Griff - wie Sie Ihre Profungsprozesse in unserer digitalen Welt effektiv, Papierlos & clever steuern! | Forum C |
11.00 - 11.30 | Beat Bürhlmann, Armasuisse | Effizienz durch Wandel: erfolgreiche Prozesseinführung und Cahnge Management mit SAP S/4HANA | Forum A |
11.00 - 11.30 | Matthias Mosig, TÜV Süd Advimo | Digitale Ökosysteme im Wandel - wo stecken wirklich die Werthaltigen Anwendungsfälle und Datenströme? | Forum B |
11.10 - 11.30 | Yannik Neidiger, REexpect | Willkommen in der Zukunft: Das zeitalter der E-Rechnungen und wie Sie den Anschluss nicht verpassen | Forum C |
11.30 - 12.00 | Timo Seidel, Peach Property Consult, Tamara Erdenberger, Promos Consult | Paper to Pixel - wie digitale Mietverträge den Vermietungsprozess beschleunigen | Forum A |
11.30 - 12.00 | Nico Grimm, SAO, Manuel Kopp, Solreco | Baumanagement mit SAP Fiori | Forum B |
11.30 - 12.00 | Laura Beck, M&P Begis | Smart Building - Vorgehensmodell zur Umsetzung in SAP | Forum C |
12.20 - 12.50 | Christian Urban, Aljosha Garling, beide Diakonie NordNord-Ost; Joshua Franke, Planon; Mandy Träger, SAP | Erfahrungsbericht Planon & SAP CLM SAP S/$HANA in der Public Cloud | N.N. |
13.50 - 14.20 | Dr. Sebastian Wagner, SAP; Joshua Franke, Planon | Nachhaltigkeits-Strategien realisiert mit Lösungen von Planon und SAP | Forum A |
13.50 - 14.20 | Rebecca Thamberger, Flughafen Zürich; Claus Ludewig, Korasoft | Flexibel jenseits von CAD-Software: Mietobjekte grafisch erzeugen und verwalten direkt in SAP | Forum B |
13.50 - 14.20 | Theodor Baur, Munich RE; Jens Töppner, Ascavo | ESG Reporting mit der SAP Analytics Cloud auf Basis von S$/HANA | Forum C |
14.20 - 14.50 | Robert Paul, Schenker Europe | Next Level KI: Vernetzung des Kerngeschäfts mit CREM | Forum A |
14.20 - 14.50 | Andreas Hüsken, Bundesministerium der Verteidigung | Durchgängige Transparenz in Immobilien-Projekten der Bundeswehr - Building Information Modelling aus Sicht eines der größten Bauherren in Deutschland | Forum B |
14.20 - 14.50 | Martin Schlup, Yannick Grpning, beide Die Schweizerische Post | Migration RE-FX auf SAP S/$HANA | Forum C |
15.20 - 15.50 | Steffen Honacker, GrandCity Property | Betriebskosten-Abrechnung der Zukunft – wie Sie Ihre Abrechnung nachhaltig optimieren | Plenum |
15.40 - 16.00 | N.N. | Ausblick und Roadmap für das Immobilien-Management | N.N. |
15.50 - 16.00 | N.N. | Zusammenfassung und Verabschiedung | N.N. |
Statt findet das SAP Immobilien-Forum am 19. und 20. September geht es im Pullmann Berlin Schweizerhof. Das detaillierte Programm gibt es auf der Veranstaltungs-Website. Dort ist auch die Anmeldung möglich.
Abbildungen: TAC Insights; best stock/stock.adobe.com
In der heutigen Zeit, in der digitale Transformation und innovative Technologien immer mehr an Bedeutung gewinnen, stellt sich die Frage, wie Internet of Things (IoT)-Lösungen konkret zur Effizienzsteigerung im Facility Management beitragen können. Welche konkreten Anwendungsbeispiele gibt es, und wie können diese Technologien in bestehende Systeme, wie beispielsweise CAFM, integriert werden? Welche Herausforderungen sind dabei zu beachten?“,
„refusal