Die in dieser Übersicht genannten Unternehmen bieten Software für Computer gestütztes Facility Management (CAFM) in Deutschland, Österreich und der Schweiz an:
Logo | Unternehmen | Produkt | |||
FACILITY CONSULTANTS Benzstraße 33 D-71083 Herrenberg Tel. +49 7032 955320 Mail info@get-fm.de Web www.get-fm.de |
getFM | ||||
Keßler Real Estate Solutions Nordstraße 3-15 D-04105 Leipzig Tel. +49 341 235 900 0 Fax +49 341 235 900 15 Mail info@kesslersolutions.de Web www.kesslersolutions.de |
FAMOS | ||||
KMS Computer GmbH Wittenberger Str. 116 D-01277 Dresden Tel. 0351 31 50 373 Mail info@kms-computer.de Web www.gebman.com |
GEBman | ||||
Korasoft GmbH Nachtigallenweg 30 53773 Hennef (Sieg) Tel. +49 160 9070 7402 Mail: info@korasoft.net Web: www.info@korasoft.net |
VISUAL Real Estate & Facility Management for SAP | ||||
mohnke (m) Zingel 20 D-31134 Hildesheim Tel. +49 5121 935 690 Mail mail@mohnke.de Web www.mohnke.de |
facility (24) | ||||
RIB IMS GmbH Erlenstr. 80 D-46539 Dinslaken Tel. +49 2064 4986-0 Fax: +49 2046 4986-49 Mail: info@rib-ims.com Web: www rib-ims.com |
iTWO fm | ||||
AED-Synergis | ProOffice | ||||
Allplan | Allplan Allfa | ||||
Arcadis | VIDASnet | ||||
Archibus Solution Centers | ARCHIBUS | ||||
Graphisoft | ArchiFM | ||||
Archikart | Archikart | ||||
AT+C | AT+C Facility Manager FM | ||||
Axentris | servalino | ||||
Bentley | AssetWise | ||||
Byron | Byron/BIS 5 | ||||
Casa Networks Software | VisiMove (Entwickler) | ||||
Communal-FM | communalFM | ||||
consept | consept FM | ||||
Dalux | DaluxFM | ||||
EBCsoft | VITRIcon | ||||
ecodomus | ecodomus | ||||
eFACiLiTY | eFACiLiTY | ||||
eTask | eTASK CAFM | ||||
Facilities Management Software | FaMe | ||||
FaciWare | FaciPlan | ||||
FINserv | FINmatch | ||||
FSI | concept evolution | ||||
GFaI | infoCABLE | ||||
GIS PROJECT | VISA FM Raumbuch | ||||
HSD Händschke Software und Datentechnik | HSD NOVA-FM | ||||
IBM | IBM TRIRIGA 10 | ||||
ICFM | CAMPOS | ||||
Idox | CAFM Explorer | ||||
iffm | iffmGIS | ||||
InCaTec Solution | Axxerion | ||||
Infoma | newsystem Liegenschafts- und Gebäudemanagement | ||||
Ingenieurbüro Weiler | InKa-FM | ||||
Ingenieur Studio Hollaus | RKV | ||||
iOffice Corp. | iOffice | ||||
Keßler Real Estate Solutions | FAMOS | ||||
KeyLogic | KeyLogic | ||||
Kolibri Software | Kolibri Immobilienmanagement | ||||
Loy & Hutz Solutions | visual FM wave Facilities |
||||
Manhattan Software | Manhattan | ||||
mohnke (m) | facility (24) | ||||
M.O.P. | T.O.M. | ||||
M&P | Begis | ||||
Move Consultants | VisiMove 2 | ||||
N+P Informationssysteme | Spartacus FM | ||||
net-haus | hausmanager | ||||
Ocuplan | Ocuplan CAFM- Asset- und Property Management | ||||
OneTools | OneTools Facility Management | ||||
Pietsch Consult | consultware FM | ||||
pit – cup | pit – FM | ||||
Planon Gruppe | Planon Universe Planon essentialsFM |
||||
Plan Vision | VisionR 5 | ||||
Reply | syskoplan | ||||
Rosmiman | Rosmiman Facilities | ||||
rubit online | rubit online | ||||
SAP | SAP REFX Real Estate Management EHP 7 sFin | ||||
SMB | MORADA | ||||
sMotive GmbH | sMotive | ||||
sonixc | sonix FM | ||||
speedikon | speedikon C 2 | ||||
Tabs FM | TabsCAFM | ||||
TOPdesk | TOPdesk für Facility Management | ||||
TÜV SÜD | TÜV SÜD Objektbrief | ||||
Ultimo Software Solutions | Ultimo Facility Management | ||||
WeltWeitBau | stepFM | ||||
wwsneXt | neXt.fm |
Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird sukzessive ergänzt und aktualisiert.
Sollte Ihr Unternehmen noch nicht in diese Liste aufgenommen sein, schicken Sie uns einfach einen kurzen Hinweis an info @ cafm-news.de . Vielen Dank.
Abbildungen: Hersteller
Zuletzt kommentiert