Im April: 3. Jahrestagung BIM im Facility Management
CAFM-NEWS – Zum dritten Mal veranstaltet T.A. Cook die Jahrestagung BIM im Facility Management, dieses Mal am 28. und 29. April. Die zweitägige Fachtagung für Projektleiter, Führungskräfte, leitenden Mitarbeiter und Fachkräfte von Unternehmen, die BIM im Kontext von FM nutzen oder nutzen wollen, findet wieder in Berlin statt.
Workshops zum Start
Der erste Veranstaltungstag beginnt mit zwei Intensiv-Workshops, die parallel von 9.00 bis 12.00 Uhr terminiert sind:
- Matthias Mosig (TÜV Süd Advimo) – BIM2FM-Re@dy – Berücksichtigung der FM-Anforderungen im Planen und Bauen
- Claus Ludewig (Korasoft) – AIA, BIM 360, CAD und CAFM – arbeiten in der interagierenden Cloud
Fachforum Tag 1
Das Nachmittags-Programm startet um 13.30 Uhr mit dem Fachforum, das an diesem Tag sechs Beiträge bereit hält:
Zeit | Referent (Unternehmen) | Thema |
---|---|---|
12.30 | Check-in | |
13.30 | Robin Wüllenweber (T.A.Cook Conferences) | Begrüßung und Eröffnung |
13.40 | Matthias Mosig (TÜV Süd Advimo) | BIM ist nicht gleich BIM – wie wird aus „Show-BIM“ ein umfassendes BIM2FM Konzept? |
14.25 | Dr. Dominic Seibert Audi AG | Anmerkungen zu BIM im FM aus Sicht eines Automobilherstellers |
15.10 | Kaffeepause | |
15.40 | Lukas Zimmermann (Flughafen Köln/Bonn) | BIM im Betrieb – Integration von CAD und SAP |
16.25 | Nicole Wallmeroth (Stadt Köln) | BIM und seine Nebenwirkungen |
17.10 | Comfort Break | |
17.15 | Ulrich Pieper (RealFM) | BIM-Methodik aus Betreiber- und Nutzersicht in der Betriebsphase |
18.00 | Ende des Veranstaltungstages |
Fachforum Tag 2
Am 29. April beginnt die Fachveranstaltung um 9.00 Uhr. Mit acht Beiträgen rund um BIM und FM, darunter eine Podiumsdiskussion, führt Tag 2 die Themen des Vortages weiter:
Zeit | Referent (Unternehmen) | Thema |
---|---|---|
09.00 | Robin Wüllenweber (T.A. Cook) | Begrüßung |
09.15 | Rainer Sailer (Mensch und Maschine Deutschland) | BIM als Impulsgeber für die Digitalisierung |
10.00 | Wolfgang Haller (Flughafen München) | BIM – auch sinnvoll im Gebäudebetrieb |
10.45 | Kaffeepause | |
11.15 | Claus Ludewig (Korasoft) | AIA dank CAFM: Anforderungen an das BIM-Datenmodell aus dem CAFM-System gewinnen |
12.00 | Andreas Hüsken Tobias Voß (Bundesministerium der Verteidigung) | Auftraggeber-BIM mit Hilfe von SAP Project Intelligence Network (CoPIN) – den Fokus auf den Betrieb setzen |
12.45 | Mittagspause | |
13.45 | Teilnehmer und Referenten | PODIUMSDISKUSSION: Neue Wege erfordern ein Umdenken bei Rollen und Rechten aller am BIM-Prozess Beteiligten |
14.30 | Johannes Quitte (Sprinkenhof) | BIM und Facility Management in einem städtischen Unternehmen |
15.15 | Kaffeepause | |
15.30 | Dr. Andreas Hamann (Siemens AG) | Digital Twin (BIM + Internet of Things): Der Gamechanger im Gebäudebetrieb in der PraxisDigital Twin (BIM + Internet of Things): Der Gamechanger im Gebäudebetrieb in der Praxis |
16.15 | Zusammenfassung und Verabschiedung |
Mini-Messe inklusive
Flankiert wird die Fachtagung von der Ausstellung dreier Unternehmen, die sich mit BIM, CAFM und teilweise auch mit SAP befassen. Es sind
- Finserv
- Korasoft
- Mensch & Maschine
Die Teilnahme an den Workshops kostet 490 Euro, die an der Tagung 1.490 Euro. Wer beides im Paket buchen möchte, spart 190 Euro und zahlt 1790 Euro. Die Early Bird Preise bis zum 28. Februar sind: Workshop 450 Euro, Tagung 1.390 Euro, Kombipaket 1.690 Euro. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
Das Fachforum BIM im Facility Management von TAC Events findet am 28. und 29. April im Titanic Hotel Chausseestraße in Berlin statt. Ausführliche Informationen zum Fachforum finden sich auf der Veranstaltungs-Website.
Abbildungen: T.A. Cook